Capacità di commercio
23%
23%
13%
13%
12%
12%
11%
11%
8%
8%
7%
7%
6%
6%
6%
6%
5%
5%
5%
5%
3%
3%
1%
1%
Mercati principali | Totale delle entrate (%) |
---|---|
America meridionale | 23.00% |
America meridionale | 23.00% |
America settentrionale | 13.00% |
America settentrionale | 13.00% |
Asia orientale | 12.00% |
Asia orientale | 12.00% |
Europa occidentale | 11.00% |
Europa occidentale | 11.00% |
Medio Oriente | 8.00% |
Medio Oriente | 8.00% |
Africa | 7.00% |
Africa | 7.00% |
Asia meridionale | 6.00% |
Europa settentrionale | 6.00% |
Asia meridionale | 6.00% |
Europa settentrionale | 6.00% |
Europa meridionale | 5.00% |
Europa orientale | 5.00% |
Europa meridionale | 5.00% |
Europa orientale | 5.00% |
Sud-est asiatico | 3.00% |
Sud-est asiatico | 3.00% |
Oceania | 1.00% |
Oceania | 1.00% |
Entrate totali annue: | US$10 Million - US$50 Million | |
---|---|---|
Percentuale di esportazione: | 91% - 100% |
Termini commerciali
Termini di consegna accettati: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
Valute accettate per il pagamento: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Modalità di pagamento accettate: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow |
Capacità di commercio
Lingua parlata: | English, Chinese, Spanish, Japanese, Portuguese, German, Arabic, French, Russian, Korean, Hindi, Italian |
---|
Email al fornitore